Fee
弁護士費用
ご依頼前に費用の目安を丁寧にご説明いたします。
法律相談
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談(1時間) | 1万1,000円〜(税込) | — |
着手金(商事・民事事件)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 経済的利益 300万円以下 | 8%+消費税 | 最低額 16万5,000円(税込) |
| 経済的利益 300万円超〜3,000万円以下 | 5%+消費税+9万9,000円 | — |
| 経済的利益 3,000万円超〜3億円以下 | 3%+消費税+75万9,000円 | — |
| 経済的利益 3億円超 | 2%+消費税+405万9,000円 | — |
報酬金(商事・民事事件)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 経済的利益 300万円以下 | 16%+消費税 | — |
| 経済的利益 300万円超〜3,000万円以下 | 10%+消費税+19万8,000円 | — |
| 経済的利益 3,000万円超〜3億円以下 | 6%+消費税+206万8,000円 | — |
| 経済的利益 3億円超 | 4%+消費税+811万8,000円 | — |
離婚事件
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 着手金 | 33万円(税込) | 訴訟の場合は11万円加算 |
| 報酬金 | 33万円(税込) | 訴訟の場合は11万円加算 |
破産事件
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人破産 | 22万〜33万円(税込) | 実費別 |
| 法人破産 | 110万円〜(税込) | 規模による |
刑事事件
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般事件(着手金) | 22万円〜(税込) | — |
| 起訴前|不起訴(報酬金) | 44万円〜(税込) | — |
| 起訴前|略式命令(報酬金) | 44万円〜(税込) | — |
| 起訴後|無罪(報酬金) | 66万円〜(税込) | — |
| 起訴後|執行猶予(報酬金) | 44万円〜(税込) | — |
顧問料
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | 5万5,000円〜(税込) | 企業規模・相談頻度により変動 |
手数料
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約書作成(定型) | 5万5,000円〜(税込) | — |
| 契約書作成(非定型) | 11万円〜(税込) | 経済的利益による |
| 内容証明郵便(弁護士名なし) | 1万1,000円〜3万3,000円(税込) | — |
| 内容証明郵便(弁護士名あり) | 3万3,000円〜5万5,000円(税込) | — |
| 遺言書作成(定型) | 1万1,000円〜2万2,000円(税込) | — |
| 遺言書作成(非定型) | 2万2,000円〜(税込) | 経済的利益による |
日当
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 半日(往復2〜4時間) | 3万3,000円〜5万5,000円(税込) | — |
| 1日(往復4時間超) | 5万5,000円〜11万円(税込) | — |
※ 上記は目安です。事案の内容・難易度により変動する場合があります。
※ 「+消費税」表記の項目は、上記金額に別途消費税(10%)がかかります。
※ 別途、実費(交通費・印紙代・予納郵券・記録謄写費用・予納金・保証金・鑑定料等)が発生します。
※ 詳しい費用については、ご相談時にお見積りいたします。